Cette page contient un index de tous les évènements de la base de données, classés par type et date (si présente). Cliquez sur un identifiant d'évènement Gramps pour accéder à sa page.
| Lettre | Type | Date | Identifiant Gramps | Individu |
|---|---|---|---|---|
| N | Naissance | 7 mars 1844 | E0051 | MELIN, Anne |
| 7 déc 1845 | E0042 | BLOND, Martial | ||
| 2 avril 1848 | E0043 | BOULESTEIX, Françoise | ||
| 11 févr 1850 | E0045 | TRANQUILLE, Anne-Louise | ||
| 25 nov 1852 | E0056 | LUCET, Amélie | ||
| 15 févr 1853 | E0053 | PELLET, Eugénie | ||
| 5 août 1868 | E0030 | MELIN, Sylvain, Octave | ||
| 9 avril 1871 | E0018 | SAZERAT, Pierre | ||
| 29 juil 1871 | E0022 | GENTIL, Pierre, Léon | ||
| 14 sept 1874 | E0032 | PERON, Eugénie | ||
| 4 août 1875 | E0020 | BLOND, Françoise | ||
| 10 oct 1875 | E0034 | GÂTAY, Jacques, Émile | ||
| 14 févr 1877 | E0036 | VEILLAT, Alexandrine | ||
| 17 avril 1878 | E0024 | CHAMPAGNAT, Marie, Louise | ||
| 17 oct 1896 | E0011 | GENTIL, Louise, Léontine | ||
| 27 mars 1897 | E0010 | SAZERAT, Louis, Martial | ||
| 21 mai 1906 | E0026 | MELIN, Henri, Eugène | ||
| 17 nov 1909 | E0028 | GÂTAY, Berthe, Ernestine | ||
| 10 sept 1932 | E0005 | MELIN, Hélène, Henriette, Angèle | ||
| 11 oct 1932 | E0004 | SAZERAT, Guy, Gérard | ||
| 16 janv 1961 | E0000 | SAZERAT, Daniel, Jacques |
