Cette page contient un index de tous les patronymes de la base de données. Sélectionnez un lien pour accéder à la liste des individus portant ce nom.
| Lettre | Nom | Nombre d'individus |
|---|---|---|
| M | MELIN | 8 |
| S | SAZERAT | 8 |
| C | CHAMPAGNAT | 5 |
| G | GÂTAY | 5 |
| B | BLOND | 4 |
| BOULESTEIX | 4 | |
| G | GENTIL | 4 |
| GUIGNARD | 4 | |
| P | PERON | 4 |
| B | BUSSERON | 3 |
| C | COFFIN | 3 |
| L | LUCET | 3 |
| V | VEILLAT | 3 |
| VERGER | 3 | |
| A | AUBLANC | 2 |
| B | BARRILLET | 2 |
| BAUDOU | 2 | |
| BERGERON | 2 | |
| C | CARRÉ | 2 |
| D | DADAT | 2 |
| G | GODIN | 2 |
| M | MOUCHET | 2 |
| P | PELLET | 2 |
| PEYLET | 2 | |
| POMMIER | 2 | |
| S | SAINT JUST | 2 |
| T | TRANQUILLE | 2 |
| A | AMOUREUX | 1 |
| ARCHER | 1 | |
| B | BEAUDOU | 1 |
| BLONDE | 1 | |
| BRAT | 1 | |
| C | CANON | 1 |
| CHAPUT | 1 | |
| CHARPENTIER | 1 | |
| CHARRIER | 1 | |
| CHARRIER (CHERRIER) | 1 | |
| CLEMENT | 1 | |
| COMPAIN | 1 | |
| COURAVIE DE LAGE | 1 | |
| D | DECHAUX | 1 |
| DENIS | 1 | |
| DUGOT | 1 | |
| F | FEVE | 1 |
| G | GENTY | 1 |
| GIBAULT | 1 | |
| GUIONET (GUYONNET) | 1 | |
| GUYONNET | 1 | |
| I | IMBAUT | 1 |
| J | JAVELAUD | 1 |
| JUMELLE | 1 | |
| L | LACOTE | 1 |
| LACROIX | 1 | |
| LEBRET | 1 | |
| LONGEAUD | 1 | |
| N | NAILLIAT | 1 |
| NOUHAILLAT | 1 | |
| P | PERREAU | 1 |
| PEYRiCHOU | 1 | |
| POINBOEUF | 1 | |
| POMIER | 1 | |
| R | ROBERT | 1 |
| S | SIGURET | 1 |
| T | TAILLANDIER | 1 |
| TROUVÉ (VEILLAT) | 1 | |
| V | VALETTE | 1 |
| VIGNERON | 1 |
