Cette page contient un index de toutes les familles et relations de la base de données, trié par nom de famille. Cliquez sur le nom pour accéder à la page de la famille.
| Lettre | Individu | Famille | Mariage | Divorce |
|---|---|---|---|---|
| V | VALETTE, Marie | Famille de PEYLET, Jean et VALETTE, Marie | 26 nov 1793 | |
| VEILLAT, Alexandrine | Famille de GÂTAY, Jacques, Émile et VEILLAT, Alexandrine | 3 juin 1901 | ||
| VEILLAT, Jean | Famille de VEILLAT, Jean et POMMIER, Solange | 14 janv 1862 | ||
| VEILLAT, Solange | Famille de VEILLAT, Solange | |||
| VERGER, François | Famille de VERGER, François et ROBERT, Marguerite | 29 juin 1785 | ||
| VERGER, Françoise | Famille de BOULESTEIX, Antoine et VERGER, Françoise | 13 mai 1845 | ||
| VERGER, Pierre | Famille de VERGER, Pierre et BOULESTEIX, Anne | 11 oct 1815 | ||
| VIGNERON, Elisabeth | Famille de MELIN, Denis et VIGNERON, Elisabeth | 5 févr 1805 |
