Cette page contient un index de toutes les familles et relations de la base de données, trié par nom de famille. Cliquez sur le nom pour accéder à la page de la famille.
| Lettre | Individu | Famille | Mariage | Divorce |
|---|---|---|---|---|
| L | DE LACOTE, Marguerite | Famille de BLOND, Pierre et DE LACOTE, Marguerite | 8 févr 1785 | |
| LACROIX, Jeanne | Famille de BUSSERON, Marcel et LACROIX, Jeanne | 22 janv 1828 | ||
| LEBRET, Marie | Famille de BARRILLET, Sylvain et LEBRET, Marie | 25 juin 1805 | ||
| LONGEAUD, Anne | Famille de GUIONET (GUYONNET), Jean et LONGEAUD, Anne | 4 mars 1813 | ||
| LUCET, Amélie | Famille de GÂTAY, Joseph et LUCET, Amélie | 5 févr 1872 | ||
| LUCET, Gervais | Famille de LUCET, Gervais et COMPAIN, Françoise | 26 janv 1808 | ||
| LUCET, Gervais | Famille de LUCET, Gervais et GUIGNARD, Jeanne | 18 déc 1851 |
