Cette page contient un index de toutes les familles et relations de la base de données, trié par nom de famille. Cliquez sur le nom pour accéder à la page de la famille.
| Lettre | Individu | Famille | Mariage | Divorce |
|---|---|---|---|---|
| D | DADAT, Léonard | Famille de DADAT, Léonard et COURAVIE DE LAGE, Marie | 6 mai 1806 | |
| DADAT, Marguerite | Famille de BLOND, Pierre et DADAT, Marguerite | 20 avril 1826 | ||
| DECHAUX, Marie Jean | Famille de POMIER, Étienne et DECHAUX, Marie Jean | |||
| DENIS, Jeanne | Famille de GENTY, Simon et DENIS, Jeanne | 20 févr 1809 | ||
| DUGOT, Jeanne | Famille de BAUDOU, Pierre et DUGOT, Jeanne | 22 févr 1773 | ||
| DUMONT, Hélène | Famille de SAZERAT, Daniel, Jacques et DUMONT, Hélène | 12 mars 2016 |
