Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BARRILLET, Marie | 23 août 1810 | 31 janv 1876 | MELIN, René | BARRILLET, Sylvain LEBRET, Marie |
| BARRILLET, Sylvain | 14 avril 1773 | LEBRET, Marie | |||
| BAUDOU, Bernard | 1 févr 1826 | PEYLET, Jeanne | BAUDOU, Pierre DUGOT, Jeanne | ||
| BAUDOU, Pierre | vers 1749 | 1 mai 1815 | DUGOT, Jeanne | ||
| BEAUDOU, Marguerite | 20 janv 1835 | 13 déc 1875 | SAZERAT, Louis | BAUDOU, Bernard PEYLET, Jeanne | |
| BERGERON, Catherine | 22 avril 1820 | 21 avril 1850 | POMMIER, Gabriel | BERGERON, Claude SIGURET, Christine | |
| BERGERON, Claude | 18 août 1786 | 19 avril 1862 | SIGURET, Christine | ||
| BLOND, Françoise | 4 août 1875 | 13 oct 1909 | SAZERAT, Pierre | BLOND, Martial BOULESTEIX, Françoise | |
| BLOND, Martial | 7 déc 1845 | BOULESTEIX, Françoise | BLOND, Pierre DADAT, Marguerite | ||
| BLOND, Pierre | 8 déc 1761 | 15 déc 1841 | DE LACOTE, Marguerite | BLONDE, Mathieu CHAPUT, Françoise | |
| BLOND, Pierre | 28 janv 1798 | 9 févr 1875 | DADAT, Marguerite | BLOND, Pierre DE LACOTE, Marguerite | |
| BLONDE, Mathieu | vers 1730 | 16 juil 1790 | CHAPUT, Françoise | ||
| BOULESTEIX, Anne | 3 avril 1791 | 16 août 1862 | VERGER, Pierre | ||
| BOULESTEIX, Antoine | 16 nov 1815 | 17 févr 1858 | VERGER, Françoise | BOULESTEIX, Jean JAVELAUD, Jeanne | |
| BOULESTEIX, Françoise | 2 avril 1848 | BLOND, Martial | BOULESTEIX, Antoine VERGER, Françoise | ||
| BOULESTEIX, Jean | 18 nov 1781 | 22 avril 1840 | JAVELAUD, Jeanne | ||
| BRAT, Solange | vers 1799 | GUIGNARD, Blaise | |||
| BUSSERON, Agathe | 1827 | 24 mars 1851 | TRANQUILLE, Gilbert | BUSSERON, Marcel LACROIX, Jeanne | |
| BUSSERON, Hélène | 25 juin 1800 | 29 déc 1838 | |||
| BUSSERON, Marcel | 7 mai 1796 | 7 févr 1832 | LACROIX, Jeanne |
