Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| S | SAINT JUST, Claude | 1 janv 1787 | 9 mai 1849 | CHAMPAGNAT, Jeanne | |
| SAINT JUST, Marguerite | 25 mai 1809 | 21 sept 1838 | CHAMPAGNAT, Genès | SAINT JUST, Claude CHAMPAGNAT, Jeanne | |
| SAZERAT, Daniel, Jacques | 16 janv 1961 | PIEKARZEWSKI, Elisabeth, DUMONT, Hélène | SAZERAT, Guy, Gérard MELIN, Hélène, Henriette, Angèle | ||
| SAZERAT, Guy, Gérard | 11 oct 1932 | 24 juil 2022 | MELIN, Hélène, Henriette, Angèle | SAZERAT, Louis, Martial GENTIL, Louise, Léontine | |
| SAZERAT, Jean | 29 avril 1797 | 24 janv 1860 | De NAILLIAT, Marguerite | SAZERAT, Louis AMOUREUX, Philippe | |
| SAZERAT, Louis | 24 sept 1825 | 26 févr 1894 | BEAUDOU, Marguerite | SAZERAT, Jean De NAILLIAT, Marguerite | |
| SAZERAT, Louis | 5 oct 1770 | AMOUREUX, Philippe | SAZERAT, Pierre PEYRiCHOU, Marie | ||
| SAZERAT, Louis, Martial | 27 mars 1897 | 27 mars 1939 | GENTIL, Louise, Léontine | SAZERAT, Pierre BLOND, Françoise | |
| SAZERAT, Pierre | 9 avril 1871 | 7 janv 1936 | BLOND, Françoise | SAZERAT, Louis BEAUDOU, Marguerite | |
| SAZERAT, Pierre | 18 janv 1744 | 24 févr 1807 | PEYRiCHOU, Marie | ||
| SIGURET, Christine | 26 nov 1791 | 22 mars 1862 | BERGERON, Claude |
