Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| D | DADAT, Léonard | 21 juin 1779 | COURAVIE DE LAGE, Marie | ||
| DADAT, Marguerite | 20 août 1809 | 26 févr 1852 | BLOND, Pierre | DADAT, Léonard COURAVIE DE LAGE, Marie | |
| DECHAUX, Marie Jean | POMIER, Étienne | ||||
| DENIS, Jeanne | 12 août 1777 | 17 janv 1841 | GENTY, Simon | ||
| DUGOT, Jeanne | 1 juil 1750 | 12 mai 1813 | BAUDOU, Pierre |
