Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| M | MELIN, Anne | 7 mars 1844 | MELIN, René | MELIN, Jacques CHARRIER (CHERRIER), Marguerite | |
| MELIN, Denis | 24 oct 1778 | 30 août 1843 | VIGNERON, Elisabeth | ||
| MELIN, Hélène, Henriette, Angèle | 10 sept 1932 | 4 déc 1999 | SAZERAT, Guy, Gérard | MELIN, Henri, Eugène GÂTAY, Berthe, Ernestine | |
| MELIN, Henri, Eugène | 21 mai 1906 | 12 janv 1933 | GÂTAY, Berthe, Ernestine | MELIN, Sylvain, Octave PERON, Eugénie | |
| MELIN, Jacques | 13 janv 1816 | 11 juin 1893 | CHARRIER (CHERRIER), Marguerite | MELIN, Denis VIGNERON, Elisabeth | |
| MELIN, René | 10 août 1841 | MELIN, Anne | MELIN, René BARRILLET, Marie | ||
| MELIN, René | 20 mars 1808 | BARRILLET, Marie | MELIN, Denis VIGNERON, Elisabeth | ||
| MELIN, Sylvain, Octave | 5 août 1868 | 3 août 1937 | PERON, Eugénie | MELIN, René MELIN, Anne | |
| MOUCHET, Laurian | 19 janv 1777 | 4 sept 1836 | GIBAULT, Magdelaine (Madelaine) | ||
| MOUCHET, Marguerite | 28 nov 1810 | PELLET, Christophe | MOUCHET, Laurian GIBAULT, Magdelaine (Madelaine) |
