Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| C | CANON, Anne | 11 sept 1769 | 4 avril 1828 | GÂTAY, Gilbert | |
| CARRÉ, Jean | 7 févr 1788 | 4 oct 1835 | PERREAU, Marie | ||
| CARRÉ, Marie | 22 mars 1811 | 14 mai 1856 | TROUVÉ (VEILLAT), Jean | CARRÉ, Jean PERREAU, Marie | |
| CHAMPAGNAT, Claude, Denys | 27 mai 1834 | 1 oct 1885 | COFFIN, Claire | CHAMPAGNAT, Genès SAINT JUST, Marguerite | |
| CHAMPAGNAT, Denis, Ursin | 10 nov 1782 | 14 janv 1862 | IMBAUT, Marguerite | ||
| CHAMPAGNAT, Genès | 2 déc 1808 | 13 mars 1859 | SAINT JUST, Marguerite | CHAMPAGNAT, Denis, Ursin IMBAUT, Marguerite | |
| CHAMPAGNAT, Jeanne | 6 sept 1787 | SAINT JUST, Claude | |||
| CHAMPAGNAT, Marie, Louise | 17 avril 1878 | 6 juil 1950 | GENTIL, Pierre, Léon | CHAMPAGNAT, Claude, Denys COFFIN, Claire | |
| CHAPUT, Françoise | 25 janv 1738 | BLONDE, Mathieu | |||
| CHARPENTIER, Madeleine | 25 août 1771 | 3 juin 1824 | COFFIN, Claude | ||
| CHARRIER (CHERRIER), Marguerite | 2 mai 1821 | MELIN, Jacques | CHARRIER, Nicolas FEVE, Jeanne | ||
| CHARRIER, Nicolas | 3 août 1787 | 21 oct 1837 | FEVE, Jeanne | ||
| CLEMENT, Magdelaine | 25 déc 1776 | AUBLANC, Pierre | |||
| COFFIN, Claire | 12 févr 1842 | 21 sept 1912 | CHAMPAGNAT, Claude, Denys | COFFIN, Claude AUBLANC, Jeanne | |
| COFFIN, Claude | 25 janv 1774 | 10 juil 1834 | CHARPENTIER, Madeleine | ||
| COFFIN, Claude | 11 févr 1813 | 9 mai 1871 | AUBLANC, Jeanne | COFFIN, Claude CHARPENTIER, Madeleine | |
| COMPAIN, Françoise | 18 mars 1792 | 26 déc 1851 | LUCET, Gervais | ||
| COURAVIE DE LAGE, Marie | 22 févr 1781 | DADAT, Léonard |
