Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| P | PELLET, Christophe | 3 janv 1807 | MOUCHET, Marguerite | ||
| PELLET, Eugénie | 15 févr 1853 | 29 juil 1904 | PERON, Étienne | PELLET, Christophe MOUCHET, Marguerite | |
| PERON, Brice | 20 nov 1786 | 2 oct 1828 | POINBOEUF, Françoise | ||
| PERON, Brice | 23 mai 1816 | 20 juin 1894 | GODIN, Claire | PERON, Brice POINBOEUF, Françoise | |
| PERON, Étienne | 20 janv 1844 | PELLET, Eugénie | PERON, Brice GODIN, Claire | ||
| PERON, Eugénie | 14 sept 1874 | 20 nov 1967 | MELIN, Sylvain, Octave | PERON, Étienne PELLET, Eugénie | |
| PERREAU, Marie | 5 mars 1810 | CARRÉ, Jean | |||
| PEYLET, Jean | 22 août 1767 | 26 oct 1839 | VALETTE, Marie | ||
| PEYLET, Jeanne | 1 juil 1803 | 19 févr 1859 | BAUDOU, Bernard | PEYLET, Jean VALETTE, Marie | |
| PEYRiCHOU, Marie | SAZERAT, Pierre | ||||
| POINBOEUF, Françoise | 29 mars 1781 | 22 janv 1846 | PERON, Brice | ||
| POMIER, Étienne | DECHAUX, Marie Jean | ||||
| POMMIER, Gabriel | 10 janv 1809 | BERGERON, Catherine | POMIER, Étienne DECHAUX, Marie Jean | ||
| POMMIER, Solange | 24 avril 1841 | 23 mai 1905 | VEILLAT, Jean | POMMIER, Gabriel BERGERON, Catherine |
