Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| V | VALETTE, Marie | vers 1763 | 26 juin 1846 | PEYLET, Jean | |
| VEILLAT, Alexandrine | 14 févr 1877 | 24 mars 1928 | GÂTAY, Jacques, Émile | VEILLAT, Jean POMMIER, Solange | |
| VEILLAT, Jean | 17 févr 1840 | 5 mars 1904 | POMMIER, Solange | TROUVÉ (VEILLAT), Jean CARRÉ, Marie | |
| VEILLAT, Solange | 29 juin 1788 | 15 janv 1858 | |||
| VERGER, François | 10 mars 1760 | ROBERT, Marguerite | |||
| VERGER, Françoise | 6 avril 1825 | 10 avril 1893 | BOULESTEIX, Antoine | VERGER, Pierre BOULESTEIX, Anne | |
| VERGER, Pierre | 10 sept 1791 | 9 mars 1860 | BOULESTEIX, Anne | VERGER, François ROBERT, Marguerite | |
| VIGNERON, Elisabeth | 11 janv 1786 | MELIN, Denis |
