Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GÂTAY, Berthe, Ernestine | 17 nov 1909 | 18 mai 1995 | MELIN, Henri, Eugène | GÂTAY, Jacques, Émile VEILLAT, Alexandrine |
| GÂTAY, Gilbert | 17 oct 1836 | CANON, Anne | |||
| GÂTAY, Jacques, Émile | 10 oct 1875 | 29 oct 1919 | VEILLAT, Alexandrine | GÂTAY, Joseph LUCET, Amélie | |
| GÂTAY, Joseph | 28 avril 1843 | LUCET, Amélie | GÂTAY, Paul GUIGNARD, Louise | ||
| GÂTAY, Paul | 3 juil 1827 | GUIGNARD, Louise | GÂTAY, Gilbert CANON, Anne | ||
| GENTIL, François | 30 sept 1811 | 20 juin 1883 | GUYONNET, Marie | GENTY, Simon DENIS, Jeanne | |
| GENTIL, Jean | 23 oct 1838 | TRANQUILLE, Anne-Louise | GENTIL, François GUYONNET, Marie | ||
| GENTIL, Louise, Léontine | 17 oct 1896 | 4 nov 1958 | SAZERAT, Louis, Martial | GENTIL, Pierre, Léon CHAMPAGNAT, Marie, Louise | |
| GENTIL, Pierre, Léon | 29 juil 1871 | 13 oct 1909 | CHAMPAGNAT, Marie, Louise | GENTIL, Jean TRANQUILLE, Anne-Louise | |
| GENTY, Simon | 24 mars 1773 | 23 oct 1821 | DENIS, Jeanne | ||
| GIBAULT, Magdelaine (Madelaine) | MOUCHET, Laurian | ||||
| GODIN, Claire | 13 nov 1812 | PERON, Brice | GODIN, Nicolas TAILLANDIER, Françoise | ||
| GODIN, Nicolas | 6 déc 1777 | TAILLANDIER, Françoise | |||
| GUIGNARD, Blaise | 7 oct 1801 | 25 mars 1885 | BRAT, Solange | ||
| GUIGNARD, Jeanne | 4 janv 1831 | 14 avril 1889 | LUCET, Gervais | GUIGNARD, Blaise BRAT, Solange | |
| GUIGNARD, Louise | GÂTAY, Paul | GUIGNARD, Pierre JUMELLE, Marguerite | |||
| GUIGNARD, Pierre | 21 déc 1771 | 16 avril 1841 | JUMELLE, Marguerite | ||
| GUIONET (GUYONNET), Jean | 30 mars 1786 | 10 mars 1839 | LONGEAUD, Anne | ||
| GUYONNET, Marie | 7 déc 1816 | 2 avril 1895 | GENTIL, François | GUIONET (GUYONNET), Jean LONGEAUD, Anne |
