Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| L | DE LACOTE, Marguerite | 26 déc 1755 | 9 déc 1829 | BLOND, Pierre | |
| LACROIX, Jeanne | 30 juil 1791 | 18 juin 1845 | BUSSERON, Marcel | ||
| LEBRET, Marie | 7 nov 1775 | 7 déc 1818 | BARRILLET, Sylvain | ||
| LONGEAUD, Anne | 5 avril 1790 | 28 avril 1843 | GUIONET (GUYONNET), Jean | ||
| LUCET, Amélie | 25 nov 1852 | 19 mars 1897 | GÂTAY, Joseph | LUCET, Gervais GUIGNARD, Jeanne | |
| LUCET, Gervais | 20 mars 1827 | 1 avril 1899 | GUIGNARD, Jeanne | LUCET, Gervais COMPAIN, Françoise | |
| LUCET, Gervais | 24 oct 1783 | 7 janv 1852 | COMPAIN, Françoise |
